Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
9 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
||
10 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
||||
11 h 00 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
||||
12 h 00 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
||||
13 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
||||
14 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
||
15 h 00 min | |||||
16 h 00 min | |||||
17 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
|
18 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
|
19 h 00 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
|
20 h 00 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
|
21 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
9 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
|||
10 h 00 min | |||||
11 h 00 min | |||||
13 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
||||
14 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
||
15 h 00 min | |||||
16 h 00 min | |||||
17 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
||||
18 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
11 h 00 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
||||
12 h 00 min | |||||
19 h 00 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
|
20 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
12 h 00 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
||||
13 h 00 min | |||||
20 h 00 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
|
21 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
9 h 00 min |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
||||
17 h 00 min |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
18 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
10 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
||||
18 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
0 h 00 min | |||||
0 h 15 min | |||||
0 h 30 min | |||||
0 h 45 min | |||||
1 h 00 min | |||||
1 h 15 min | |||||
1 h 30 min | |||||
1 h 45 min | |||||
2 h 00 min | |||||
2 h 15 min | |||||
2 h 30 min | |||||
2 h 45 min | |||||
3 h 00 min | |||||
3 h 15 min | |||||
3 h 30 min | |||||
3 h 45 min | |||||
4 h 00 min | |||||
4 h 15 min | |||||
4 h 30 min | |||||
4 h 45 min | |||||
5 h 00 min | |||||
5 h 15 min | |||||
5 h 30 min | |||||
5 h 45 min | |||||
6 h 00 min | |||||
6 h 15 min | |||||
6 h 30 min | |||||
6 h 45 min | |||||
7 h 00 min | |||||
7 h 15 min | |||||
7 h 30 min | |||||
7 h 45 min | |||||
8 h 00 min | |||||
8 h 15 min | |||||
8 h 30 min | |||||
8 h 45 min | |||||
9 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
|||
9 h 15 min | |||||
9 h 30 min |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
||||
9 h 45 min | |||||
10 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
||||
10 h 15 min | |||||
10 h 30 min | |||||
10 h 45 min | |||||
11 h 00 min | |||||
11 h 15 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
||||
11 h 30 min | |||||
11 h 45 min | |||||
12 h 00 min | |||||
12 h 15 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
||||
12 h 30 min | |||||
12 h 45 min | |||||
13 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
||||
13 h 15 min | |||||
13 h 30 min | |||||
13 h 45 min | |||||
14 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
||
14 h 15 min | |||||
14 h 30 min | |||||
14 h 45 min | |||||
15 h 00 min | |||||
15 h 15 min | |||||
15 h 30 min | |||||
15 h 45 min | |||||
16 h 00 min | |||||
16 h 15 min | |||||
16 h 30 min | |||||
16 h 45 min | |||||
17 h 00 min | |||||
17 h 15 min | |||||
17 h 30 min |
COURS PRIVÉS
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
|
17 h 45 min | |||||
18 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
|
18 h 15 min | |||||
18 h 30 min | |||||
18 h 45 min | |||||
19 h 00 min | |||||
19 h 15 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
|
19 h 30 min | |||||
19 h 45 min | |||||
20 h 00 min | |||||
20 h 15 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
|
20 h 30 min | |||||
20 h 45 min | |||||
21 h 00 min | |||||
21 h 15 min | |||||
21 h 30 min | |||||
21 h 45 min | |||||
22 h 00 min | |||||
22 h 15 min | |||||
22 h 30 min | |||||
22 h 45 min | |||||
23 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
0 h 00 min | |||||
0 h 15 min | |||||
0 h 30 min | |||||
0 h 45 min | |||||
1 h 00 min | |||||
1 h 15 min | |||||
1 h 30 min | |||||
1 h 45 min | |||||
2 h 00 min | |||||
2 h 15 min | |||||
2 h 30 min | |||||
2 h 45 min | |||||
3 h 00 min | |||||
3 h 15 min | |||||
3 h 30 min | |||||
3 h 45 min | |||||
4 h 00 min | |||||
4 h 15 min | |||||
4 h 30 min | |||||
4 h 45 min | |||||
5 h 00 min | |||||
5 h 15 min | |||||
5 h 30 min | |||||
5 h 45 min | |||||
6 h 00 min | |||||
6 h 15 min | |||||
6 h 30 min | |||||
6 h 45 min | |||||
7 h 00 min | |||||
7 h 15 min | |||||
7 h 30 min | |||||
7 h 45 min | |||||
8 h 00 min | |||||
8 h 15 min | |||||
8 h 30 min | |||||
8 h 45 min | |||||
9 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
|||
9 h 15 min | |||||
9 h 30 min | |||||
9 h 45 min | |||||
10 h 00 min | |||||
10 h 15 min | |||||
10 h 30 min | |||||
10 h 45 min | |||||
11 h 00 min | |||||
11 h 15 min | |||||
11 h 30 min | |||||
11 h 45 min | |||||
12 h 00 min | |||||
12 h 15 min | |||||
12 h 30 min | |||||
12 h 45 min | |||||
13 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
||||
13 h 15 min | |||||
13 h 30 min | |||||
13 h 45 min | |||||
14 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
COURS PRIVÉS
- |
||
14 h 15 min | |||||
14 h 30 min | |||||
14 h 45 min | |||||
15 h 00 min | |||||
15 h 15 min | |||||
15 h 30 min | |||||
15 h 45 min | |||||
16 h 00 min | |||||
16 h 15 min | |||||
16 h 30 min | |||||
16 h 45 min | |||||
17 h 00 min | |||||
17 h 15 min | |||||
17 h 30 min |
COURS PRIVÉS
- |
||||
17 h 45 min | |||||
18 h 00 min |
COURS PRIVÉS
- |
||||
18 h 15 min | |||||
18 h 30 min | |||||
18 h 45 min | |||||
19 h 00 min | |||||
19 h 15 min | |||||
19 h 30 min | |||||
19 h 45 min | |||||
20 h 00 min | |||||
20 h 15 min | |||||
20 h 30 min | |||||
20 h 45 min | |||||
21 h 00 min | |||||
21 h 15 min | |||||
21 h 30 min | |||||
21 h 45 min | |||||
22 h 00 min | |||||
22 h 15 min | |||||
22 h 30 min | |||||
22 h 45 min | |||||
23 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
0 h 00 min | |||||
0 h 15 min | |||||
0 h 30 min | |||||
0 h 45 min | |||||
1 h 00 min | |||||
1 h 15 min | |||||
1 h 30 min | |||||
1 h 45 min | |||||
2 h 00 min | |||||
2 h 15 min | |||||
2 h 30 min | |||||
2 h 45 min | |||||
3 h 00 min | |||||
3 h 15 min | |||||
3 h 30 min | |||||
3 h 45 min | |||||
4 h 00 min | |||||
4 h 15 min | |||||
4 h 30 min | |||||
4 h 45 min | |||||
5 h 00 min | |||||
5 h 15 min | |||||
5 h 30 min | |||||
5 h 45 min | |||||
6 h 00 min | |||||
6 h 15 min | |||||
6 h 30 min | |||||
6 h 45 min | |||||
7 h 00 min | |||||
7 h 15 min | |||||
7 h 30 min | |||||
7 h 45 min | |||||
8 h 00 min | |||||
8 h 15 min | |||||
8 h 30 min | |||||
8 h 45 min | |||||
9 h 00 min | |||||
9 h 15 min | |||||
9 h 30 min | |||||
9 h 45 min | |||||
10 h 00 min | |||||
10 h 15 min | |||||
10 h 30 min | |||||
10 h 45 min | |||||
11 h 00 min | |||||
11 h 15 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
||||
11 h 30 min | |||||
11 h 45 min | |||||
12 h 00 min | |||||
12 h 15 min | |||||
12 h 30 min | |||||
12 h 45 min | |||||
13 h 00 min | |||||
13 h 15 min | |||||
13 h 30 min | |||||
13 h 45 min | |||||
14 h 00 min | |||||
14 h 15 min | |||||
14 h 30 min | |||||
14 h 45 min | |||||
15 h 00 min | |||||
15 h 15 min | |||||
15 h 30 min | |||||
15 h 45 min | |||||
16 h 00 min | |||||
16 h 15 min | |||||
16 h 30 min | |||||
16 h 45 min | |||||
17 h 00 min | |||||
17 h 15 min | |||||
17 h 30 min | |||||
17 h 45 min | |||||
18 h 00 min | |||||
18 h 15 min | |||||
18 h 30 min | |||||
18 h 45 min | |||||
19 h 00 min | |||||
19 h 15 min |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
JIU JITSU 13 ans et +
- |
|
19 h 30 min | |||||
19 h 45 min | |||||
20 h 00 min | |||||
20 h 15 min | |||||
20 h 30 min | |||||
20 h 45 min | |||||
21 h 00 min | |||||
21 h 15 min | |||||
21 h 30 min | |||||
21 h 45 min | |||||
22 h 00 min | |||||
22 h 15 min | |||||
22 h 30 min | |||||
22 h 45 min | |||||
23 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
0 h 00 min | |||||
0 h 15 min | |||||
0 h 30 min | |||||
0 h 45 min | |||||
1 h 00 min | |||||
1 h 15 min | |||||
1 h 30 min | |||||
1 h 45 min | |||||
2 h 00 min | |||||
2 h 15 min | |||||
2 h 30 min | |||||
2 h 45 min | |||||
3 h 00 min | |||||
3 h 15 min | |||||
3 h 30 min | |||||
3 h 45 min | |||||
4 h 00 min | |||||
4 h 15 min | |||||
4 h 30 min | |||||
4 h 45 min | |||||
5 h 00 min | |||||
5 h 15 min | |||||
5 h 30 min | |||||
5 h 45 min | |||||
6 h 00 min | |||||
6 h 15 min | |||||
6 h 30 min | |||||
6 h 45 min | |||||
7 h 00 min | |||||
7 h 15 min | |||||
7 h 30 min | |||||
7 h 45 min | |||||
8 h 00 min | |||||
8 h 15 min | |||||
8 h 30 min | |||||
8 h 45 min | |||||
9 h 00 min | |||||
9 h 15 min | |||||
9 h 30 min | |||||
9 h 45 min | |||||
10 h 00 min | |||||
10 h 15 min | |||||
10 h 30 min | |||||
10 h 45 min | |||||
11 h 00 min | |||||
11 h 15 min | |||||
11 h 30 min | |||||
11 h 45 min | |||||
12 h 00 min | |||||
12 h 15 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
||||
12 h 30 min | |||||
12 h 45 min | |||||
13 h 00 min | |||||
13 h 15 min | |||||
13 h 30 min | |||||
13 h 45 min | |||||
14 h 00 min | |||||
14 h 15 min | |||||
14 h 30 min | |||||
14 h 45 min | |||||
15 h 00 min | |||||
15 h 15 min | |||||
15 h 30 min | |||||
15 h 45 min | |||||
16 h 00 min | |||||
16 h 15 min | |||||
16 h 30 min | |||||
16 h 45 min | |||||
17 h 00 min | |||||
17 h 15 min | |||||
17 h 30 min | |||||
17 h 45 min | |||||
18 h 00 min | |||||
18 h 15 min | |||||
18 h 30 min | |||||
18 h 45 min | |||||
19 h 00 min | |||||
19 h 15 min | |||||
19 h 30 min | |||||
19 h 45 min | |||||
20 h 00 min | |||||
20 h 15 min |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
Kickboxing-MMA 13 ans et +
- |
|
20 h 30 min | |||||
20 h 45 min | |||||
21 h 00 min | |||||
21 h 15 min | |||||
21 h 30 min | |||||
21 h 45 min | |||||
22 h 00 min | |||||
22 h 15 min | |||||
22 h 30 min | |||||
22 h 45 min | |||||
23 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
0 h 00 min | |||||
0 h 15 min | |||||
0 h 30 min | |||||
0 h 45 min | |||||
1 h 00 min | |||||
1 h 15 min | |||||
1 h 30 min | |||||
1 h 45 min | |||||
2 h 00 min | |||||
2 h 15 min | |||||
2 h 30 min | |||||
2 h 45 min | |||||
3 h 00 min | |||||
3 h 15 min | |||||
3 h 30 min | |||||
3 h 45 min | |||||
4 h 00 min | |||||
4 h 15 min | |||||
4 h 30 min | |||||
4 h 45 min | |||||
5 h 00 min | |||||
5 h 15 min | |||||
5 h 30 min | |||||
5 h 45 min | |||||
6 h 00 min | |||||
6 h 15 min | |||||
6 h 30 min | |||||
6 h 45 min | |||||
7 h 00 min | |||||
7 h 15 min | |||||
7 h 30 min | |||||
7 h 45 min | |||||
8 h 00 min | |||||
8 h 15 min | |||||
8 h 30 min | |||||
8 h 45 min | |||||
9 h 00 min | |||||
9 h 15 min | |||||
9 h 30 min |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
||||
9 h 45 min | |||||
10 h 00 min | |||||
10 h 15 min | |||||
10 h 30 min | |||||
10 h 45 min | |||||
11 h 00 min | |||||
11 h 15 min | |||||
11 h 30 min | |||||
11 h 45 min | |||||
12 h 00 min | |||||
12 h 15 min | |||||
12 h 30 min | |||||
12 h 45 min | |||||
13 h 00 min | |||||
13 h 15 min | |||||
13 h 30 min | |||||
13 h 45 min | |||||
14 h 00 min | |||||
14 h 15 min | |||||
14 h 30 min | |||||
14 h 45 min | |||||
15 h 00 min | |||||
15 h 15 min | |||||
15 h 30 min | |||||
15 h 45 min | |||||
16 h 00 min | |||||
16 h 15 min | |||||
16 h 30 min | |||||
16 h 45 min | |||||
17 h 00 min | |||||
17 h 15 min | |||||
17 h 30 min |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
PETITS LIONS 3-5 ans
- |
||
17 h 45 min | |||||
18 h 00 min | |||||
18 h 15 min | |||||
18 h 30 min | |||||
18 h 45 min | |||||
19 h 00 min | |||||
19 h 15 min | |||||
19 h 30 min | |||||
19 h 45 min | |||||
20 h 00 min | |||||
20 h 15 min | |||||
20 h 30 min | |||||
20 h 45 min | |||||
21 h 00 min | |||||
21 h 15 min | |||||
21 h 30 min | |||||
21 h 45 min | |||||
22 h 00 min | |||||
22 h 15 min | |||||
22 h 30 min | |||||
22 h 45 min | |||||
23 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
0 h 00 min | |||||
0 h 15 min | |||||
0 h 30 min | |||||
0 h 45 min | |||||
1 h 00 min | |||||
1 h 15 min | |||||
1 h 30 min | |||||
1 h 45 min | |||||
2 h 00 min | |||||
2 h 15 min | |||||
2 h 30 min | |||||
2 h 45 min | |||||
3 h 00 min | |||||
3 h 15 min | |||||
3 h 30 min | |||||
3 h 45 min | |||||
4 h 00 min | |||||
4 h 15 min | |||||
4 h 30 min | |||||
4 h 45 min | |||||
5 h 00 min | |||||
5 h 15 min | |||||
5 h 30 min | |||||
5 h 45 min | |||||
6 h 00 min | |||||
6 h 15 min | |||||
6 h 30 min | |||||
6 h 45 min | |||||
7 h 00 min | |||||
7 h 15 min | |||||
7 h 30 min | |||||
7 h 45 min | |||||
8 h 00 min | |||||
8 h 15 min | |||||
8 h 30 min | |||||
8 h 45 min | |||||
9 h 00 min | |||||
9 h 15 min | |||||
9 h 30 min | |||||
9 h 45 min | |||||
10 h 00 min | |||||
10 h 15 min | |||||
10 h 30 min | |||||
10 h 45 min | |||||
11 h 00 min | |||||
11 h 15 min | |||||
11 h 30 min | |||||
11 h 45 min | |||||
12 h 00 min | |||||
12 h 15 min | |||||
12 h 30 min | |||||
12 h 45 min | |||||
13 h 00 min | |||||
13 h 15 min | |||||
13 h 30 min | |||||
13 h 45 min | |||||
14 h 00 min | |||||
14 h 15 min | |||||
14 h 30 min | |||||
14 h 45 min | |||||
15 h 00 min | |||||
15 h 15 min | |||||
15 h 30 min | |||||
15 h 45 min | |||||
16 h 00 min | |||||
16 h 15 min | |||||
16 h 30 min | |||||
16 h 45 min | |||||
17 h 00 min | |||||
17 h 15 min | |||||
17 h 30 min | |||||
17 h 45 min | |||||
18 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion Jiu Jitsu) 6-12 ans (parents permis)
- |
|||
18 h 15 min | |||||
18 h 30 min | |||||
18 h 45 min | |||||
19 h 00 min | |||||
19 h 15 min | |||||
19 h 30 min | |||||
19 h 45 min | |||||
20 h 00 min | |||||
20 h 15 min | |||||
20 h 30 min | |||||
20 h 45 min | |||||
21 h 00 min | |||||
21 h 15 min | |||||
21 h 30 min | |||||
21 h 45 min | |||||
22 h 00 min | |||||
22 h 15 min | |||||
22 h 30 min | |||||
22 h 45 min | |||||
23 h 00 min |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|
0 h 00 min | |||||
0 h 15 min | |||||
0 h 30 min | |||||
0 h 45 min | |||||
1 h 00 min | |||||
1 h 15 min | |||||
1 h 30 min | |||||
1 h 45 min | |||||
2 h 00 min | |||||
2 h 15 min | |||||
2 h 30 min | |||||
2 h 45 min | |||||
3 h 00 min | |||||
3 h 15 min | |||||
3 h 30 min | |||||
3 h 45 min | |||||
4 h 00 min | |||||
4 h 15 min | |||||
4 h 30 min | |||||
4 h 45 min | |||||
5 h 00 min | |||||
5 h 15 min | |||||
5 h 30 min | |||||
5 h 45 min | |||||
6 h 00 min | |||||
6 h 15 min | |||||
6 h 30 min | |||||
6 h 45 min | |||||
7 h 00 min | |||||
7 h 15 min | |||||
7 h 30 min | |||||
7 h 45 min | |||||
8 h 00 min | |||||
8 h 15 min | |||||
8 h 30 min | |||||
8 h 45 min | |||||
9 h 00 min | |||||
9 h 15 min | |||||
9 h 30 min | |||||
9 h 45 min | |||||
10 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
||||
10 h 15 min | |||||
10 h 30 min | |||||
10 h 45 min | |||||
11 h 00 min | |||||
11 h 15 min | |||||
11 h 30 min | |||||
11 h 45 min | |||||
12 h 00 min | |||||
12 h 15 min | |||||
12 h 30 min | |||||
12 h 45 min | |||||
13 h 00 min | |||||
13 h 15 min | |||||
13 h 30 min | |||||
13 h 45 min | |||||
14 h 00 min | |||||
14 h 15 min | |||||
14 h 30 min | |||||
14 h 45 min | |||||
15 h 00 min | |||||
15 h 15 min | |||||
15 h 30 min | |||||
15 h 45 min | |||||
16 h 00 min | |||||
16 h 15 min | |||||
16 h 30 min | |||||
16 h 45 min | |||||
17 h 00 min | |||||
17 h 15 min | |||||
17 h 30 min | |||||
17 h 45 min | |||||
18 h 00 min |
PARENT-ENFANT-ADULTE-MMA/AUTODÉFENSE 360° (portion kickboxing) 6-12 ans (parents permis)
- |
||||
18 h 15 min | |||||
18 h 30 min | |||||
18 h 45 min | |||||
19 h 00 min | |||||
19 h 15 min | |||||
19 h 30 min | |||||
19 h 45 min | |||||
20 h 00 min | |||||
20 h 15 min | |||||
20 h 30 min | |||||
20 h 45 min | |||||
21 h 00 min | |||||
21 h 15 min | |||||
21 h 30 min | |||||
21 h 45 min | |||||
22 h 00 min | |||||
22 h 15 min | |||||
22 h 30 min | |||||
22 h 45 min | |||||
23 h 00 min |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
© Copyright 2017 All Rights Reserved